Availability ReportMarket status of providers offering Interledger Open Payments | ||
| Updated | Edit | |
|---|---|---|
| Active financial service providers | 2 |
|---|---|
| ↳ Percentage of services interoperable | 0 % |
| Countries with active provider | 28 |
| ↳ Reach: percentage of world | 14 % |
| ↳ Reach: percentage of world population | 6 % |
| Financial service providers developing support | 6 |
█ In development
█ Closed-loop network live
█ Partial interoperability
█ Global interoperability
| Provider | Countries | Status | Service | Currencies held | Peers |
|---|---|---|---|---|---|
| GateHub Ltd | 🇪🇺 EU | active | wallet provider | EUR, USD | (none) |
| Interledger Wallet | 🇪🇺 EU | active | wallet provider | EUR | (none) |
| 🇿🇦 ZA | active | wallet provider | ZAR | (none) | |
| 🇺🇸 US | in development | wallet provider | USD | (none) | |
| AMUCSS / People’s Clearing House | 🇲🇽 MX | in development | community bank infrastructure | MXN | (none) |
| Fliqa | 🇨🇴 CO | in development | wallet provider | COP | (none) |
| 🇪🇺 EU | planned | wallet provider | EUR | (none) | |
| 🇦🇪 AE | planned | wallet provider | AED | (none) | |
| Kanzu Finance | 🇺🇬 UG | planned | wallet provider | UGX | (none) |
| miPlata | 🇺🇸 US | planned | wallet provider | USD | (none) |
| Nepal Internet Foundation Network (NIFN) | 🇳🇵 NP | in development | community bank infrastructure | NPR | (none) |
| Paysys Labs | 🇵🇰 PK | planned | wallet provider | PKR | (none) |
| Provider | Countries | Discontinued | Service |
|---|---|---|---|
| Chimoney | 🇨🇦 CA | 2026-05-01 | wallet provider |
| Coil | 🇺🇸 US | 2023-03-15 | Web Monetization provider |
| Fynbos | 🇪🇺 EU | 2024-10-27 | wallet provider |
| 🇺🇸 US | 2024-10-27 | wallet provider | |
| 🇿🇦 ZA | 2024-10-27 | wallet provider | |
| Stronghold | 65 countries🇪🇺 EU, 🇦🇪 AE,🇦🇬 AG,🇦🇷 AR,🇦🇺 AU,🇦🇼 AW,🇧🇭 BH,🇧🇲 BM,🇧🇷 BR,🇧🇿 BZ,🇨🇦 CA,🇨🇭 CH,🇨🇳 CN,🇩🇲 DM,🇩🇴 DO,🇬🇬 GG,🇬🇮 GI,🇬🇱 GL,🇭🇰 HK,🇮🇱 IL,🇮🇲 IM,🇮🇸 IS,🇯🇪 JE,🇯🇵 JP,🇰🇷 KR,🇰🇼 KW,🇰🇾 KY,🇲🇨 MC,🇲🇽 MX,🇳🇴 NO,🇳🇿 NZ,🇴🇲 OM,🇶🇦 QA,🇸🇦 SA,🇸🇬 SG,🇹🇼 TW,🇺🇸 US,🇻🇬 VG,🇿🇦 ZA | 2020-08-20 | wallet provider |
| Uphold | 214 countries🇦🇩 AD,🇦🇪 AE,🇦🇫 AF,🇦🇬 AG,🇦🇱 AL,🇦🇴 AO,🇦🇷 AR,🇦🇸 AS,🇦🇹 AT,🇦🇺 AU,🇦🇼 AW,🇦🇽 AX,🇧🇦 BA,🇧🇩 BD,🇧🇪 BE,🇧🇫 BF,🇧🇬 BG,🇧🇭 BH,🇧🇮 BI,🇧🇯 BJ,🇧🇱 BL,🇧🇲 BM,🇧🇳 BN,🇧🇴 BO,🇧🇶 BQ,🇧🇷 BR,🇧🇸 BS,🇧🇹 BT,🇧🇼 BW,🇧🇿 BZ,🇨🇨 CC,🇨🇩 CD,🇨🇬 CG,🇨🇭 CH,🇨🇮 CI,🇨🇰 CK,🇨🇱 CL,🇨🇲 CM,🇨🇳 CN,🇨🇴 CO,🇨🇷 CR,🇨🇻 CV,🇨🇼 CW,🇨🇽 CX,🇨🇾 CY,🇨🇿 CZ,🇩🇪 DE,🇩🇯 DJ,🇩🇰 DK,🇩🇲 DM,🇩🇴 DO,🇪🇨 EC,🇪🇪 EE,🇪🇬 EG,🇪🇭 EH,🇪🇸 ES,🇪🇹 ET,🇫🇮 FI,🇫🇰 FK,🇫🇲 FM,🇫🇴 FO,🇫🇷 FR,🇬🇦 GA,🇬🇧 GB,🇬🇩 GD,🇬🇪 GE,🇬🇫 GF,🇬🇬 GG,🇬🇭 GH,🇬🇮 GI,🇬🇱 GL,🇬🇲 GM,🇬🇵 GP,🇬🇶 GQ,🇬🇷 GR,🇬🇸 GS,🇬🇹 GT,🇬🇺 GU,🇬🇼 GW,🇬🇾 GY,🇭🇰 HK,🇭🇳 HN,🇭🇷 HR,🇭🇹 HT,🇭🇺 HU,🇮🇩 ID,🇮🇪 IE,🇮🇱 IL,🇮🇲 IM,🇮🇳 IN,🇮🇴 IO,🇮🇶 IQ,🇮🇸 IS,🇮🇹 IT,🇯🇪 JE,🇯🇲 JM,🇯🇴 JO,🇯🇵 JP,🇰🇪 KE,🇰🇬 KG,🇰🇮 KI,🇰🇲 KM,🇰🇳 KN,🇰🇷 KR,🇰🇼 KW,🇰🇾 KY,🇰🇿 KZ,🇱🇦 LA,🇱🇨 LC,🇱🇮 LI,🇱🇰 LK,🇱🇸 LS,🇱🇹 LT,🇱🇺 LU,🇱🇻 LV,🇱🇾 LY,🇲🇦 MA,🇲🇨 MC,🇲🇩 MD,🇲🇪 ME,🇲🇫 MF,🇲🇬 MG,🇲🇭 MH,🇲🇰 MK,🇲🇲 MM,🇲🇳 MN,🇲🇴 MO,🇲🇵 MP,🇲🇶 MQ,🇲🇸 MS,🇲🇹 MT,🇲🇺 MU,🇲🇻 MV,🇲🇼 MW,🇲🇽 MX,🇲🇾 MY,🇲🇿 MZ,🇳🇦 NA,🇳🇨 NC,🇳🇪 NE,🇳🇫 NF,🇳🇬 NG,🇳🇮 NI,🇳🇱 NL,🇳🇴 NO,🇳🇵 NP,🇳🇷 NR,🇳🇺 NU,🇳🇿 NZ,🇴🇲 OM,🇵🇦 PA,🇵🇪 PE,🇵🇫 PF,🇵🇬 PG,🇵🇭 PH,🇵🇰 PK,🇵🇱 PL,🇵🇲 PM,🇵🇳 PN,🇵🇷 PR,🇵🇸 PS,🇵🇹 PT,🇶🇦 QA,🇷🇪 RE,🇷🇴 RO,🇷🇸 RS,🇷🇼 RW,🇸🇦 SA,🇸🇧 SB,🇸🇨 SC,🇸🇪 SE,🇸🇬 SG,🇸🇭 SH,🇸🇮 SI,🇸🇯 SJ,🇸🇰 SK,🇸🇱 SL,🇸🇲 SM,🇸🇳 SN,🇸🇴 SO,🇸🇷 SR,🇸🇹 ST,🇸🇻 SV,🇸🇽 SX,🇸🇿 SZ,🇹🇨 TC,🇹🇬 TG,🇹🇭 TH,🇹🇯 TJ,🇹🇰 TK,🇹🇱 TL,🇹🇲 TM,🇹🇳 TN,🇹🇴 TO,🇹🇷 TR,🇹🇹 TT,🇹🇻 TV,🇹🇼 TW,🇹🇿 TZ,🇺🇦 UA,🇺🇬 UG,🇺🇸 US,🇺🇾 UY,🇺🇿 UZ,🇻🇦 VA,🇻🇨 VC,🇻🇪 VE,🇻🇬 VG,🇻🇳 VN,🇼🇫 WF,🇾🇪 YE,🇿🇦 ZA,🇿🇲 ZM,🇿🇼 ZW | 2023-03-15 | wallet provider |
Population data from the United Nations Population Division Data Portal API, indicator 49 (Total Population by Sex), 2024 median estimate.
Country map data from Natural Earth, 1:110m Admin 0 Countries, public domain.
© 2026 Interledger Foundation. Source code licensed under the Blue Oak Model License 1.0.0. Data licensed under CC BY-SA 4.0.